imageTURVA2G4G-6410
image
precision_manufacturingTURPANIC
压控衰减器—TURVA2G4G-6410
产品型号TURVA2G4G-6410
产品规格
| 频率(GHz) Min | 2 |
| 频率(GHz) Max | 4 |
| 插损(dB) | 1.1 |
| 驻波比 | 1.5 |
| 耐功率(W) | 0.5 |
| 接口 | SMA |
| 供给电压(v) | 0-10 |
| 速度(ns) | 2000 |
| 平坦度(±dB) | 0.8 |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率(GHz) Min | 2 |
| 频率(GHz) Max | 4 |
| 插损(dB) | 1.1 |
| 驻波比 | 1.5 |
| 耐功率(W) | 0.5 |
| 接口 | SMA |
| 供给电压(v) | 0-10 |
| 速度(ns) | 2000 |
| 平坦度(±dB) | 0.8 |
浏览该分类下的更多产品