imageTURDP15G19G-360-6
image
precision_manufacturingTURPANIC
数控移相器—TURDP15G19G-360-6
产品型号TURDP15G19G-360-6
产品规格
| 频率(GHz) Min | 15 |
| 频率(GHz) Max | 19 |
| 插损(dB) | 9 |
| TTL控制Bits | 6 |
| 步进(°) | 5.63 |
| 相位范围(°/GHz) | 0-360 |
| 相位准确度(± °) | 5 |
| 耐功率(W) | 0.1 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品