imageTURPA11G12.5G-40-30
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA11G12.5G-40-30
产品型号TURPA11G12.5G-40-30
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 11 |
| 频率 Max (GHz) | 12.5 |
| 增益(dB) | 40 |
| P1dB(dBm) | 28 |
| 饱和输出功率(dBm) | 30 |
| 驻波 | 1.8 |
| 接口 | SMA |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 11 |
| 频率 Max (GHz) | 12.5 |
| 增益(dB) | 40 |
| P1dB(dBm) | 28 |
| 饱和输出功率(dBm) | 30 |
| 驻波 | 1.8 |
| 接口 | SMA |
浏览该分类下的更多产品