imageTURPA1G2.5G-35-33
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA1G2.5G-35-33
产品型号TURPA1G2.5G-35-33
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 1 |
| 频率 Max (GHz) | 2.5 |
| 增益(dB) | 35 |
| P1dB(dBm) | 30 |
| 饱和输出功率(dBm) | 33 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 1 |
| 频率 Max (GHz) | 2.5 |
| 增益(dB) | 35 |
| P1dB(dBm) | 30 |
| 饱和输出功率(dBm) | 33 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
浏览该分类下的更多产品