imageTURPA4G8G-13-30
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA4G8G-13-30
产品型号TURPA4G8G-13-30
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 4 |
| 频率 Max (GHz) | 8 |
| 增益(dB) | 13 |
| P1dB(dBm) | 27 |
| 饱和输出功率(dBm) | 30 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 4 |
| 频率 Max (GHz) | 8 |
| 增益(dB) | 13 |
| P1dB(dBm) | 27 |
| 饱和输出功率(dBm) | 30 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
浏览该分类下的更多产品