imageTURPA6G8G-36-40
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA6G8G-36-40
产品型号TURPA6G8G-36-40
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 6 |
| 频率 Max (GHz) | 8 |
| 增益(dB) | 36 |
| P1dB(dBm) | 37 |
| 饱和输出功率(dBm) | 40 |
| 驻波 | 1.5 |
| 接口 | SMA |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 6 |
| 频率 Max (GHz) | 8 |
| 增益(dB) | 36 |
| P1dB(dBm) | 37 |
| 饱和输出功率(dBm) | 40 |
| 驻波 | 1.5 |
| 接口 | SMA |
浏览该分类下的更多产品