imageTURPA3.1G3.5G-65-65
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA3.1G3.5G-65-65
产品型号TURPA3.1G3.5G-65-65
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 3.1 |
| 频率 Max (GHz) | 3.5 |
| 增益(dB) | 65 |
| P1dB(dBm) | - |
| 饱和输出功率(dBm) | 65 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA/N |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 3.1 |
| 频率 Max (GHz) | 3.5 |
| 增益(dB) | 65 |
| P1dB(dBm) | - |
| 饱和输出功率(dBm) | 65 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA/N |
浏览该分类下的更多产品