imageTURPA100M12G-30-29.5
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA100M12G-30-29.5
产品型号TURPA100M12G-30-29.5
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 0.05 |
| 频率 Max (GHz) | 12 |
| 增益(dB) | 30 |
| P1dB(dBm) | 29.5 |
| 饱和输出功率(dBm) | 31 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 0.05 |
| 频率 Max (GHz) | 12 |
| 增益(dB) | 30 |
| P1dB(dBm) | 29.5 |
| 饱和输出功率(dBm) | 31 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
浏览该分类下的更多产品