imageTURPA17G43G-30-25
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA17G43G-30-25
产品型号TURPA17G43G-30-25
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 17 |
| 频率 Max (GHz) | 43 |
| 增益(dB) | 30 |
| P1dB(dBm) | 23 |
| 饱和输出功率(dBm) | 25 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | 2.92mm |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 17 |
| 频率 Max (GHz) | 43 |
| 增益(dB) | 30 |
| P1dB(dBm) | 23 |
| 饱和输出功率(dBm) | 25 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | 2.92mm |
浏览该分类下的更多产品