imageTURPA2G20G-30-27
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA2G20G-30-27
产品型号TURPA2G20G-30-27
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 2 |
| 频率 Max (GHz) | 20 |
| 增益(dB) | 30 |
| P1dB(dBm) | 25 |
| 饱和输出功率(dBm) | 27 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 2 |
| 频率 Max (GHz) | 20 |
| 增益(dB) | 30 |
| P1dB(dBm) | 25 |
| 饱和输出功率(dBm) | 27 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
浏览该分类下的更多产品