imageTURPA34G37G-45-40
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA34G37G-45-40
产品型号TURPA34G37G-45-40
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 34 |
| 频率 Max (GHz) | 37 |
| 增益(dB) | 45 |
| P1dB(dBm) | 38 |
| 饱和输出功率(dBm) | 40 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | 2.92mm |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 34 |
| 频率 Max (GHz) | 37 |
| 增益(dB) | 45 |
| P1dB(dBm) | 38 |
| 饱和输出功率(dBm) | 40 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | 2.92mm |
浏览该分类下的更多产品