imageTURPA4.5G5G-50-47
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA4.5G5G-50-47
产品型号TURPA4.5G5G-50-47
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 4.5 |
| 频率 Max (GHz) | 5 |
| 增益(dB) | 50 |
| P1dB(dBm) | 45 |
| 饱和输出功率(dBm) | 47 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 4.5 |
| 频率 Max (GHz) | 5 |
| 增益(dB) | 50 |
| P1dB(dBm) | 45 |
| 饱和输出功率(dBm) | 47 |
| 驻波 | 2 |
| 接口 | SMA |
浏览该分类下的更多产品