imageTURPA800M1300M-50-47
image
precision_manufacturingTURPANIC
TURPA800M1300M-50-47
产品型号TURPA800M1300M-50-47
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 0.8 |
| 频率 Max (GHz) | 1.3 |
| 增益(dB) | 52 |
| P1dB(dBm) | - |
| 饱和输出功率(dBm) | 48 |
| 驻波 | 1.5 |
| 接口 | SMA |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 0.8 |
| 频率 Max (GHz) | 1.3 |
| 增益(dB) | 52 |
| P1dB(dBm) | - |
| 饱和输出功率(dBm) | 48 |
| 驻波 | 1.5 |
| 接口 | SMA |
浏览该分类下的更多产品