imageTURPA-075090171612
image
precision_manufacturingTURPANIC
波导功率放大器—TURPA-075090171612
产品型号TURPA-075090171612
产品规格
| 频率 Min (GHz) | 75 |
| 频率 Max (GHz) | 90 |
| 增益(dB) | 17 |
| 饱和输出功率(dBm) | 16 |
| 波导接口 | WR-12 |
同类产品推荐
查看全部arrow_forward浏览该分类下的更多产品
| 频率 Min (GHz) | 75 |
| 频率 Max (GHz) | 90 |
| 增益(dB) | 17 |
| 饱和输出功率(dBm) | 16 |
| 波导接口 | WR-12 |
浏览该分类下的更多产品